1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | |
Убийства | 3204 | 3572 | 3878 | 2896 | 2957 |
Самоубийства | 5158 | 7140 | 8048 | 7678 | 7096 |
Неуст. характера | 2039 | 2271 | 1655 | 1317 | 1732 |
1940 | 1941* | 1942 | 1943 | 1944 | |
Убийства | 2624 | 1673 | 1739 | 2936 | 3387 |
Самоубийства | 6800 | 4538 | 3462 | 4154 | 4167 |
Неуст. характера | 1458 | 908 | 1434 | 1053 | 1194 |
1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |
Убийства | 5643 | 6948 | 7555 | 3955 | 4173 |
Самоубийства | 5050 | 5424 | 7897 | 6339 | 7706 |
Неуст. характера | 1836 | 2179 | 2426 | 1538 | 1521 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | |
Убийства | 4191 | 4401 | 4364 | 6765 | 5600 |
Самоубийства | 8298 | 8631 | 9368 | 10391 | 10434 |
Неуст. характера | 1338 | 1433 | 1389 | 1275 | 1282 |
РГАЭ Ф.1562, Оп. 33, Д.2638, Л.91,93
Journal information